Цены Био-Вет Митино
1. Прием в ветеринарной клинике
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|
⭐ Первичный приём | 1 животное | 300 |
⭐ Повторный прием | 1 животное | 200 |
Прием декоративных, экзотических животных, птиц и рептилий у врача общей практики | 1 животное | 500 |
Прием декоративных, экзотических животных, птиц и рептилий у врача узкой направленности | 1 животное | 1000 |
Первичный приём узкого специалиста | 1 животное | 1000 |
Консультация без животного | - | 500 |
Консультация врача по результатам анализов | 1 шт. | 100 |
2. Вакцинация животных
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|
⭐ Импортная, комплексная с "Бешенством" | 1 доза | 1300 |
Импортная, комплексная без "Бешенства" | 1 доза | 1000 |
Пуревакс хламидиозом" + "Бешенство" | 1 доза | 1400 |
Пуревакс с хламидиозом без "Бешенства" | 1 доза | 1100 |
Импортная вакцина для собак с коронавирусом без "Бешенства" | 1 доза | 1000 |
Вакцина от "Бешенства" | 1 доза | 600 |
Вакдерм, Вакдерм F Вакцина от микроспории и трихофитии (в том числе от лишая) | 1 доза | 500 |
Вакцинация хорька | 1 доза | 1200 |
Вакцинация кроликов | 1 животное | 400 |
Оформление ветеринарного паспорта | 1 шт | 200 |
3. Терапия
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|
Введение лекарственных препаратов, в/м, п./к, пероральное, глазное, капельное, в-в через катетер ( без стоимости препаратов) | 1 инъекция | 100 |
Подкожная инфузия | 1 шт | 400 |
Внутривенное введение препаратов (без стоимости препаратов) | 1 инъекция | 100 |
Внутривенное, капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 1 час | 700 |
Внутривенное введение инфузоматом | 1 час | 700 |
Установка внутривенного катетера | 1 животное | 500 |
Снятие внутривенного катетера | 1 животное | 100 |
Удаление иксодовых клещей | 1 клещ | 150 |
Санация ушных раковин | 1 животное | 300 |
Очистительная клизма | 1 животное | 1000 |
Зондирование пищевода | 1 процедура | 1200 |
Магнитотерапия | 1 процедура | 100 |
Лампа Вуда | 1 животное | 200 |
4. Стерилизация и кастрация
⚠️ Стоимость наркоза включена
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|
🐈 Кастрация кота | 1 животное | 1990 |
🐈 Стерилизация кошки (перевязка маточных труб – рогов матки) | 1 животное | 2500 |
🐈 ОГЭ кошки (овариогистерэктомия – удаление матки и яичников) | 1 животное | 3400 |
🐕 Кастрация кобелей: | ||
- до 5 кг | 1 животное | 3300 |
5 кг - 15 кг | 1 животное | 4300 |
15 кг - 25 кг | 1 животное | 5300 |
25 кг - 40кг | 1 животное | 5800 |
- от 40 кг | 1 животное | 6800 |
🐕 Кастрация сук: | ||
- до 5 кг | 1 животное | 4100 |
5 кг - 15 кг | 1 животное | 5600 |
15 кг - 25 кг | 1 животное | 6600 |
25 кг - 40кг | 1 животное | 7600 |
- от 40 кг | 1 животное | 9600 |
5. Операции
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|
🐈 Общий наркоз кошки | 1 доза | 1000 |
🐕 Общий наркоз собаки до 10 кг | 1 доза | 1500 |
🐕 Общий наркоз собаки до 20 кг | 1 доза | 2000 |
🐕 Общий наркоз собаки до 30 кг | 1 доза | 3000 |
🐕 Общий наркоз собаки до 40 кг | 1 доза | 4000 |
🐕 Далее на каждые 10 кг веса собаки | 10 кг веса | 1000 |
Наблюдение за функциональными параметрами жизненно важных органов животного, в ходе оперативного вмешательства (с интубацией) | 1 час | 2000 |
1-я категория сложности (папилломы, дефекты кожи, ампутация прибылого пальца) | 1 животное | 2000 |
2-я категория сложности (вскрытие абсцессов, флегмон, ПХО первичная хирургическая обработка ран) | 1 животное | 3000 |
3-я категория сложности (грыжесечение, лимфодэнэктомия, резекция параанальных синусов, аденома третьего века, мастэктомия 1 гряда кошка и собаки до 10 кг, цистотомия) | 1 животное | 5000 |
4-я категория сложности (кастрация крипторхов, косметология, репозиция глазного яблока, диагностическая лапаротомия, уретростомия, пиометра у кошек, стерилизация беременной кошки, ) | 1 животное | 7000 |
5-я категория сложности (резекция опухоли на коже, пластические операции, цистотомия, выпадение прямой кишки, инвагинации, дивертикул прямой кишки, пиометра у собак 10-30 кг, мастэктомия 1 гряда собаки 10- 30 кг), ОГЭ беременной собаки 10-30 кг | 1 животное | 10 000 |
6-я категория сложности (ампутация конечности, резекция поджелудочной железы, спленэктомия, пластика пищевода, резекция печени, заворот желудка, иссечение части желудка,ОГЭ беременной собаки свыше 30 кг | 1 животное | 17 000 |
Рекомендовано: | ||
- постановка в/в катетера | 1 животное | 150 |
- премедикация (в зависимости от препаратов) | 1 животное | 300-800 |
- выведение из наркоза (в зависимости от препаратов) | 1 животное | 700-1400 |
- Так же возможны применение различных видов ингаляционного и неингаляционных наркозов – это обсуждается с врачом. | ||
Кесарево сечение без сохранения репродуктивной функции (кошка) | 1 животное | 4500 |
Кесарево сечение с сохранением репродуктивной функции (кошка) | 1 животное | 5500 |
Кесарево сечение без сохранения репродуктивной функции (собака) | 1 животное | от 5500 |
Кесарево сечение с сохранением репродуктивной функции (собака) | 1 животное | от 6500 |
Ампутация рудиментарных фаланг у собак: | ||
- до 2-х недельного возраста (с местным обезболиванием) | 1 фаланга | 400 |
- от 2-х до 4-х недельного возраста | 1 фаланга | 900 |
- свыше 4-х недельного возраста | 1 фаланга | 1000 |
Ампутация хвоста у собак: | ||
- до 10-ти дневного возраста (с местным обезболиванием) | 1 животное | 500 |
- от 10-ти до 2-х месячного возраста | 1 животное | 1000 |
- свыше 2-х месячного возраста | 1 животное | 1500 |
Купирование ушных раковин у собак: | ||
- до 10-ти дневного возраста ( с местным обезболиванием) | 1 животное | 2000 |
- от 10-ти дневного до 3-х месячного возраста | 1 животное | 4000 |
- свыше 3-х месячного возраста | 1 животное | 6000 |
Катетеризация мочевого пузыря: | ||
- кошек, котов | 1 животное | 1200 |
- сук, кобелей | 1 животное | 2500 |
Санация мочевого пузыря | 1 животное | 800 |
Блокады: | ||
- инфильтрационная | 1 процед. | 500 |
- парасакральная | 1 процед. | 700 |
- нервного ганглия | 1 процед. | 500 |
- проводниковая | 1 процед. | 700 |
- эпидуральная | 1 процед. | 3000 |
Репозиция кости (категория сложности оценивается врачом) | ||
1-я категория | 1 перелом | 9000 |
2-я категория | 1 перелом | 15000 |
3-я категория | 1 перелом | 20000 |
4-я категория | 1 перелом | 25000 |
Вправление вывиха | 1 процед. | 2500 |
Наложение гипсовой повязки животное до 15 кг | 1 повязка | 800 |
Наложение гипсовой повязки животное от 15 кг | 1 повязка | 800 |
Вскрытие абсцессов, гематом и т.д. | ||
Пункция брюшной или грудной полости | 1 животное | 700 |
Снятие швов (зависит от длины шва и вида животного) | 1 животное | 300-700 |
6. Забор анализов
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|
Забор анализов, соскобов, тканей для исследования в лаборатории | 1 животное | 300 |
Взятие проб крови из вены | 1 процедура | 300 |
Взятия соскобов | 1 анализ | 200 |
Пункция на цитологический анализ | 1 процедура | 100 |
7. Лабораторная диагностика
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|
⭐ Общий анализ мочи | 1 исслед. | 500 |
⭐ Общий анализ кала | 1 исслед. | 600 |
⭐ Общий клинический анализ крови | 1 исслед. | 600 |
Биохимические исследования крови: | ||
⭐ Биохимический анализ крови 12 показателей | комплекс | 1050 |
⭐ Биохимический анализ крови 28 показателей | комплекс | 2520 |
- определение общего белка | 1 исслед. | 90 |
- определение общего билирубина | 1 исслед. | 90 |
- определение мочевины | 1 исслед. | 90 |
- определение общего холестерина | 1 исслед. | 90 |
- определение амилазы | 1 исслед. | 90 |
- определение гаммаглутаминтрансферазы | 1 исслед. | 90 |
- определение триглицеридов | 1 исслед. | 90 |
- определение щелочной фосфатазы | 1 исслед. | 90 |
- определение глюкозы | 1 исслед. | 150 |
- определение креатинина | 1 исслед. | 90 |
- определение АСТ (аспартаминотрансферазы) | 1 исслед. | 90 |
- определение АЛТ (аланинаминотрансферазы) | 1 исслед. | 90 |
- определение лактатдегидрогеназы | 1 исслед. | 90 |
- определение железа | 1 исслед. | 90 |
- определение кальция | 1 исслед. | 90 |
- определение магния | 1 исслед. | 90 |
- определение фосфора неорганического | 1 исслед. | 90 |
- определение альбумина | 1 исслед. | 90 |
- определение амилазы панкреатической | 1 исслед. | 450 |
Определение гормонов в сыворотке крови: | ||
- трийодтиронин | 1 исслед. | 1500 |
- тироксин | 1 исслед. | 1300 |
- кортизол | 1 исслед. | 1000 |
- прогестерон | 1 исслед. | 1300 |
- эстрадиол | 1 исслед. | 1300 |
- тестостерон | 1 исслед. | 1400 |
Исследование на кровепаразитарные болезни | 1 исслед. | 900 |
Гельминтокопрологическое исследование | 1 исслед. | 500 |
Микроскопические исследования на дерматофиты, демодектоз и эктопаразиты | 1 исслед. | 600 |
Влагалищная цитология | 1 исслед. | 2000 |
Гистологическое исследование биологического материала | 1 исслед. | 3000 |
Цитологическое исследование опухолей | 1 исслед. | 2000 |
8. Обследования
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|
УЗИ 1 | вся брюшная полость | 1500 |
УЗИ 2 | 1 область | 600 |
УЗИ 3 | 1 система органов | 800 |
Обследование костной ткани 1 | 1 обзорный | 1000 |
Обследование костной ткани 2 | 1 область | 600 |
Отоскопия | 1 исслед. | 200 |
Офтальмоскопия | 1 исслед. | 200 |
ЭКГ (Электрокардиография ) | 1 исслед. | 1000 |
ЭХО сердца | 1 исслед. | от 1000 |
Тонометрия глаза | 1 животное | 500 |
Рентген | 1 область | 1000 |
9. Стоматологические услуги
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|
⭐Первичный прием стоматолога | 1жив | 1000 |
Повторный прием стоматолога | 1жив | 500 |
⭐Удаление зубного камня ультразвуком | 1жив | 1500 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 1 жив | 1500 |
Удаление зубов: | ||
Молочных (резцы, премоляры, клыки, моляры) | ||
Постоянные (1 категория) | 1 зуб | 1000 |
Постоянные (2 категория) | 1 зуб | 2000 |
Постоянные (3 категория) | 1 зуб | 3000 |
Постоянные (4 категория) | 1 зуб | 3500 |
При пародонтите (2 степени подвижности) | 1 зуб | 500 |
При пародонтите (3 степени подвижности) | 1 зуб | 800 |
Хирургическое (постоянных, кроме резцов) с резорбцией корней | 1 зуб | 1000-2500 |
Удаление грануляций, ушивание десны у собак: | ||
Однокорневой | 1 зуб | 500-1000 |
Двух корневой | 1 зуб | 1000-1500 |
Трех корневой | 1 зуб | 1500-1700 |
Клык | 1 зуб | 1000-1200 |
Эндодонтическое лечение (пломбирование зуба): | ||
1 категории | 1 зуб | 5000 |
2 категории | 1 зуб | 6500 |
3 категории | 1 зуб | 9500 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 1 зуб | 1500-2000 |
Распломбировка | 1 канал | 1000 |
Установка временной пломбы | 1 зуб | 500 |
Удаление старой пломбы | 1 зуб | 300 |
Стоматологические блокады: | ||
Аппликационная анестезия | 1 зуб | 300 |
Инфильтрационная блокада | 1 зуб | 400 |
Проводниковая блокада(региональная) | 1 зуб | 500 |
Фторирование эмали (Кошки) | 1 зуб | 1000 |
Фторирование эмали (Собаки) | 1 зуб | 1500 |
Полировка эмали (Кошки) | 1 зуб | 1000 |
Полировка эмали (Собаки) | 1 зуб | 1500 |
Гемостатика с положением рассасывающихся швов | 1 зуб | 500-1000 |
Удаление обломков корневых (Кошки) | 1 зуб | 1000-1500 |
Удаление обломков корневых (Собаки) | 1 зуб | 1000-2500 |
Обработка десен (при гингивите /гингивитостоматите) гиалудент | 1 зуб | 900 |
10. Содержание животных в стационаре
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|
- мелкие животные (хомяки, крысы, хорьки и др.) и птицы | 1 животное 1 сутки | 300 |
- кошки и собаки (до 5 кг) | 1 животное 1 сутки | 500 |
- кошки и собаки до 15 кг | 1 животное 1 сутки | 1000 |
- собаки (свыше 15 кг) | 1 животное 1 сутки | 1500 |
Взвешивание животных | - | БЕСПЛАТНО |
(в стоимость не входит лечение и корм) |
11. Гигиенические услуги
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|
⭐ Стрижка когтей | 1 животное | 300 |
⭐ Обрезка клюва | 1 животное | 300 |
⭐ Чистка параанальных желез | 1 животное | 300 |
Гигиеническая стрижка кошек (с удалением колтунов) | 1 животное | 1200 |
Санитарная стрижка животных: | ||
- мелкие животные (до 5 кг) | 1 животное | 1500 |
- средние животные (свыше 5 кг до 15 кг) | 1 животное | 2500 |
- крупные животные | 1 животное | 4000 |
12. Ритуальные услуги
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|
⭐ Гуманное усыпление животных: | ||
- мелких грызунов | 1 животное | 300 |
- до 5 кг | 1 животное | 1000 |
5 кг до 10 кг | 1 животное | 1500 |
10 кг до 20 кг | 1 животное | 1800 |
20 кг до 40 кг | 1 животное | 2000 |
40 кг до 60 кг | 1 животное | 2500 |
- свыше 60 кг | 1 животное | 8500 |
⭐ Кремация животных (общая): | ||
- мелких грызунов | 1 животное | 500 |
- до 5 кг | 1 животное | 1000 |
5 кг до 10 кг | 1 животное | 2000 |
10 кг до 20 кг | 1 животное | 2500 |
20 кг до 40 кг | 1 животное | 3500 |
40 кг до 50 кг | 1 животное | 4000 |
50 кг до 60 кг | 1 животное | 4500 |
60 кг до 70 кг | 1 животное | 5000 |
70 кг до 80 кг | 1 животное | 6000 |
80 кг до 100 кг | 1 животное | 7500 |
⭐ Индивидуальная кремация: | ||
- кошки и собаки до 5 кг | 1 животное | 4000 |
5 кг до 10 кг | 1 животное | 4500 |
10 кг до 20 кг | 1 животное | 5500 |
20 кг до 30 кг | 1 животное | 6500 |
30 кг до 40 кг | 1 животное | 7500 |
40 кг до 50 кг | 1 животное | 8000 |
50 кг до 70 кг | 1 животное | 9000 |
80 кг до 100 кг | 1 животное | 11 000 |
⭐ Видеоотчет | 1 животное | 2000 |
С присутствием владельца | - | 1000 |
13. Чипирование
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|
Чипирование (со сканированием) | 1 животное | 1000 |
Считывание номера микрочипа | 1 животное | 50 |
Родовспоможение | 1 час | 500 |
14. Гостиница для животных
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|
⭐ Птицы и грызуны | 1 животное 1 сутки | 300 |
⭐ Кошки, котята | 1 животное 1 сутки | 350 |
Хорьки, шиншиллы | 1 животное 1 сутки | 400 |
⭐ Собаки до 5 кг (мелкие породы: той-терьей, чихуа-хуа, йоркширский терьер и им подобные) | 1 животное 1 сутки | 500 |
Собаки от 5 до 10 кг (немецкая такса, немецкий бассет, даксхунд, текель, дакель) высотой в холке не выше 27 см | 1 животное 1 сутки | 600 |
Собаки от 10 кг до 20 кг (лайки, сибирские хаски, сеттеры, карликовый пудель, китайская хохлатая и им подобные) высотой в холке не выше 35 см | 1 животное 1 сутки | 700 |
Собаки от 20 до 40 кг | 1 животное 1 сутки | 800 |
Собаки от 40 до 60кг | 1 животное 1 сутки | 900 |
Собаки больше 60 кг | 1 животное 1 сутки | 1000 |
Дополнительная фиксация при агрессивном поведении животного | 1 животное 1 сутки | 500 |
Если Ваше животное нанесло травму врачу, с Вас взымается штраф в размере | 2000 |
Как добраться до ветклиники Био-Вет Митино
От метро Митино
ост. «Метро Митино» (авт. 1095,240,267,32,451,456,456к,852,С11) — ост. «Бассейн» пройти 190 м (пешком 2 мин.)
От станции Бескудниково
От остановки Бескудниково (автобусы — 852, 32, 930; маршрутки -1109, 492к, 537к, 876к, 878к) — ост. «Улица Генерала Белобородова, 30» пройти пешком 140 м.)
Основные ветеринарные услуги
Преимущества сет Био-Вет
Описание Био-Вет Митино
Ветеринарная клиника «Био-Вет Митино» — лечебный центр, работающий для ваших любимцев ежедневно и без перерывов. В филиале, расположенном по адресу г. Москва, ул. Генерала Белобородова, 30, квалифицированные врачи с любовью относятся к своей работе, без труда обследуют, окажут помощь питомцу. Питомцы будут внимательно осмотрены специалистами, и им будет назначено эффективное и качественное лечение.
Какие услуги оказывает клиника:
- Здесь можно получить консультацию по вопросам здоровья, питания, содержания домашних животных.
- Врачи проводят профилактику, вакцинирование, оказывают услуги по дезинфекции ротовой полости, подсказывают как проводить процедуру в домашних условиях.
- В клинике можно пройти комплексное обследование, УЗИ-диагностику, ренген, сдать любые анализы. Здесь проводят всевозможные хирургические операции, принимаю роды, проводят процедуры кастрации, стерилизации, принудительного усыпления.
- Если ситуация серьезная, ветеринары клиники проведут операцию, оставят питомца для дальнейшей реабилитации, вплоть до полного восстановления.
- Здесь оказывают услуги груминга, стрижки, в клинике проводят чипирование кошек, собак, кремирование, гуманное усыпление животных.
Район обслуживание Био-Вет Митино
Наша ветклиника обслуживает весь район СЗАО, но наша ветклиника будет для вас рядом с домом если вы проживаете на следующих улицах:
Белобородова, Рослова, Зенитчиков, Пенягинская, Волоцкой пер, 2-й Пенягинский проезд, Дубравная, Барышиха.